Seneste 3 kampe

Startside
Om klubben
Resultater
Kampprogrammer
Afbudslister
Info
Sponsor
Halturnering
Kun for medlemmer
Links

Snit Stillinger Seneste 3 kampe Rekorder Klubmestre Klubresultater

 

Damer

Printervenlig udskrift

 

Medlemsnr. Navn Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 I alt Snit
Kegler Serier Kegler Serier Kegler Serier Kegler Serier
090256-LEJE Lene Jensen 736 4 488 3 690 4 1.914 11 174,00
100790-CHDE Charlotte Degn 677 4 659 4 742 4 2.078 12 173,17
040556-NIDA Nina Damsgaard 460 3 640 4 732 4 1.832 11 166,55
041255-BRCH Britta Christensen 635 4 650 4 705 4 1.990 12 165,83
230276-LAPE Laila K. Pedersen 651 4 477 3 696 4 1.824 11 165,82
230970-JECH Jette Christiansen 578 4 683 4 666 4 1.927 12 160,58
290444-LIJE Lisa R. Jensen 646 4 149 1 327 2 1.122 7 160,29
231242-LICH Lisbeth Christiansen 561 4 586 4 675 4 1.822 12 151,83
170158-ALCA Alice Carlsen 393 3 528 3 437 3 1.358 9 150,89
170363-APCH Apiradee Christiansen 254 2         254 2 127,00

 

 

Herrer

Printervenlig udskrift
 

Medlemsnr. Navn Kamp 1 Kamp 2 Kamp 3 I alt Snit
Kegler Serier Kegler Serier Kegler Serier Kegler Serier
030971-CLJØ Claus Jørgensen 773 4 549 3 760 4 2.082 11 189,27
180378-THMØ Thomas Mølholt 722 4 848 4 667 4 2.237 12 186,42
290746-JETH Jens V. Thomsen 744 4 743 4 673 4 2.160 12 180,00
160281-RAHA Rasmus Hansen 751 4 695 4 526 3 1.972 11 179,27
041057-TOAN Tommy Andresen 520 3 822 4 624 4 1.966 11 178,73
090286-KINI Kim W. Nielsen 674 4 680 4 787 4 2.141 12 178,42
270685-MABU Mads Buchhave 534 3 727 4 519 3 1.780 10 178,00
151066-FINI Finn Nielsen 688 4 689 4 743 4 2.120 12 176,67
210682-THLA Thomas G. Larsen 726 4 620 4 733 4 2.079 12 173,25
180463-FLGR Flemming Groth 658 4 750 4 622 4 2.030 12 169,17
260259-NIPE Niels K. Pedersen 681 4 663 4 662 4 2.006 12 167,17
250867-JEPO Jens Poulsen 661 4 704 4 409 3 1.774 11 161,27
241034-SØMØ Søren Møller 265 2 664 4 676 4 1.605 10 160,50
300557-HEPE Henrik Pedersen 710 4 580 4 268 2 1.558 10 155,80
220786-MAWI Mads Winther 609 4         609 4 152,25
030944-KAHA Kai I. Hansen 552 4 575 4 656 4 1.783 12 148,58
180983-THJE Thomas Jensen 430 3 607 4     1.037 7 148,14
170192-ANPE Anders Pedersen 610 4 569 4 439 3 1.618 11 147,09
080256-AKJE Aksel Jensen 589 4 605 4 395 3 1.589 11 144,45
110785-RAJA Rasmus Jakobsen 577 4 512 4 480 4 1.569 12 130,75
041040-JELØ Jens Løn 372 4 547 4 465 4 1.384 12 115,33
251285-BRCA Brian Calundan 242 2 516 5     758 7 108,29
191083-LAMA Lasse V. Madsen 201 2         201 2 100,50